Обменник Matrixchanger
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $21561441.53
- Возраст:
- 9 месяцев
- Страна:
- Россия
- Отзывы:
- 71 / 0
- Добавлен:
- 4 месяца назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
быстрая
Скорость обмена
быстрая
- Лайв чат
Резервы обменника
Альфа Банк RUB | 56857.0000 |
Райффайзен RUB | 148320.0000 |
Payeer USD | 49830.4176 |
Открытие RUB | 200000.0000 |
Volet AdvCash USD | 50000.0000 |
Газпромбанк RUB | 200000.0000 |
Bitcoin Cash (BCH) | 54.5466 |
Ethereum Classic (ETC) | 565.7031 |
OmiseGO (OMG) | 40912.7571 |
Tron (TRX) | 105767.4845 |
VeChain (VET) | 492243.7271 |
TrueUSD ERC20 (TUSD) | 100380.0000 |
МИР RUB | 83286.0000 |
МТС Банк RUB | 200000.0000 |
Chainlink (LINK) | 1025.4889 |
Algorand (ALGO) | 43588.6852 |
Tether BEP20 (USDT) | 498795.2644 |
Bitcoin BEP20 (BTC) | 50.0000 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 40.0000 |
Tether SOL (USDT) | 500343.8255 |
PancakeSwap (CAKE) | 5559.0032 |
TrueUSD TRC20 (TUSD) | 100000.0000 |
Maker (MKR) | 9.5776 |
Tether Arbitrum (USDT) | 500000.0000 |
Notcoin (NOT) | 2357509.1972 |
Промсвязьбанк RUB | 200000.0000 |
Русский Стандарт RUB | 200000.0000 |
Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 370359.0000 |
Payeer RUB | 220840.5942 |
Volet AdvCash RUB | 200000.0000 |
Dogecoin (DOGE) | 73467.4544 |
Ethereum (ETH) | 115.6575 |
EOS (EOS) | 17793.9296 |
Stellar (XLM) | 67461.6789 |
WAVES (WAVES) | 9454.5972 |
Почта Банк RUB | 200000.0000 |
USD Coin ERC20 (USDC) | 99710.9797 |
Basic Attention Token (BAT) | 66684.5982 |
Cosmos (ATOM) | 2112.7373 |
Polkadot (DOT) | 3235.5903 |
Uniswap (UNI) | 1117.4627 |
SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 1033769813.9214 |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 93.0120 |
NEAR | 4195.0783 |
СБП RUB | 370173.0000 |
Toncoin (TON) | 4557.2984 |
Arbitrum (ARB) | 18454.7047 |
Filecoin (FIL) | 4344.9651 |
Tether Optimism (USDT) | 500000.0000 |
Сбербанк RUB | 652811.0000 |
Litecoin (LTC) | 243.1454 |
Bitcoin (BTC) | 49.5904 |
Payeer EUR | 50000.0000 |
Volet AdvCash EUR | 50000.0000 |
Ripple (XRP) | 12195.4908 |
DASH (DASH) | 396.5146 |
NEO (NEO) | 1036.7595 |
Cardano (ADA) | 26318.7418 |
Binance Coin BEP2 (BNB) | 42.0000 |
Bitcoin SV (BSV) | 293.3979 |
Pax Dollar (USDP) | 50000.0000 |
Tether ERC20 (USDT) | 500104.5156 |
Tether TRC20 (USDT) | 500383.2215 |
DAI | 50000.0000 |
Solana (SOL) | 141.6683 |
Ethereum BEP20 (ETH) | 100.0000 |
Avalanche (AVAX) | 555.7522 |
USD Coin SOL (USDC) | 100265.1245 |
USD Coin BEP20 (USDC) | 100074.6913 |
Tether POLYGON (USDT) | 500000.0000 |
Cronos (CRO) | 103931.1651 |
Tether TON (USDT) | 500180.0000 |
Ozon RUB | 109582.0000 |
Отзывы обменника Matrixchanger
Макар Наумов 176.59.142.*21 April 2025 в 15:04
Сергей 176.103.85.*21 April 2025 в 10:23
Роман 91.247.56.*21 April 2025 в 01:40
Evgeny 213.87.159.*20 April 2025 в 18:55
Максим 217.66.152.*18 April 2025 в 14:43Что мне понравилось. Что они отвечали очень быстро по всем моим вопросам Заявку обработали за 5-7 минут И курс был в топе, мне просто все понравилось по этому и отзыв, буду и дальше меняться если будете работать также.
Марат 91.193.177.*18 April 2025 в 13:44Благодарю за удобный интерфейс сайта, очень удобно и не обычно как по мне, перевод пришел очень быстро спасибо , без каких либо проблем! Рекомендую отличный обменник!
Максим 94.25.171.*18 April 2025 в 09:43
Эдуард 188.170.79.*18 April 2025 в 06:47
Николай 188.162.65.*18 April 2025 в 04:23Пользовался сервисом впервые — остался доволен. Обмен прошёл быстро, без задержек. Сайт удобный и понятный, всё просто и ясно.
Леонид 178.176.166.*17 April 2025 в 16:39Все прошло хорошо. Техподдержка на высоте! Живой подход, что позволяет решать текущие вопросы быстро и успешно. У меня в процессе возникли несколько неожиданных трудностей с моим банком, и просто технические. Тех поддержка оказалась на удивление четкой! Я очень доволен! Спасибо! И успехов!
Дарья 79.127.249.*17 April 2025 в 09:49
Кеша 178.178.210.*17 April 2025 в 02:57
Никита 194.164.180.*17 April 2025 в 02:55Прекрасный сервис, пользуюсь не первый раз, оперативные ответы сотрудников тех.поддержки, рекомендую! Выбрал для обмена этот обменник из-за выгодного курса, не очень доволен тем что пришлось пройти KYC. Но время покажет стоило или нет, прошёл обмен благополучно и оперативно.
Евгений 94.25.172.*16 April 2025 в 14:08
Антон Бикбаев 94.25.228.*16 April 2025 в 13:46Это лучшие ребята! Огромнейшая благодарность тех. поддержке! Помогли во всём. Успехов во всех начинаниях и делах. Для меня лучшие! (Дмитрию отдельная Благодарность, респект и уважуха!)